|
제품 상세 정보:
|
재료: | 그라파이트 | 차원: | 고객 요청, 상술, 고객들의 요구조건 |
---|---|---|---|
재료: | 높은 순수한 고밀도 그라파이트 | 크기와 모양: | 생산 흑연 몰드를 특화하세요 |
애플리케이션: | 반도체 | 패키지: | 나무상자와 진공 포장 |
서리를 전달하세요: | 5-8 작업 일수 | 기술: | 주형을 소결시키면서, 성형되는 것으로 죽으세요 |
구멍 (%): | 일반 | 상품 이름: | 고순도 그라파이트, 흑연 로드 |
주요 단어: | 그라파이트 주형 몰드 | 이름: | 그라파이트 캐스팅 형틀 |
강조하다: | 견고성 95 흑연 몰드,견고성 95 그라파이트 Chuck,125Mpa 흑연 몰드 |
그라파이트 베이스, 캡과 발전용도를 위한 죔쇠
제품 상세정보 :
고순도, 고밀도, 좋은 고온저항, 제거 저항, 마모 저항력, 내 산화성과 열 충격 저항. 좋은 열적 안정도, 고강도, 좋은 임팩트 저항, 금속 용액에 의해 포화된 반대론자는 금속 용액과 긴 서비스 라이프를 묶고 오염시키지 않습니다.
특성 | 유닛 | 가치 |
벌크 밀도 | g/cm3 | 1.83 |
결정립 크기 | um | 10 |
개구 | um | 1.5 |
특별한 전기 고유 저항 | uΩm | 13 |
영계수 (동적 측정) | Gpa | 11.5 |
휨강도 | Mpa | 60 |
압축 강도 | Mpa | 125 |
쇼어경도 | 95 | |
열 확장(20-200C) | X10-6K-1 | 4 |
열전도율 | 마크로 | 100 |
회분 값 | ppm | 5 |
*Value는 원료 크기로 인해 바뀔 지도 모릅니다
특성 | 유닛 | 가치 |
벌크 밀도 | g/cm3 | 1.85 |
특별한 전기 고유 저항 | uΩm | 11 |
영계수 (동적 측정) | Gpa | 10.8 |
휨강도 | Mpa | 49 |
쇼어경도 | 58 | |
C.T.E | X10-6/' C | 5.5 |
열전도율 | 마크로 | 116 |
*Value는 원료 크기로 인해 바뀔 지도 모릅니다
생산 환경 :
우리의 회사는 전문적 제조고 흑연 제품을 위한 수출입니다. 우리의 회사는 2008년에 설립되었습니다.우리의 공장은 청도 시에 위치합니다. 우리는 고급 품질 흑연 재료로 인해 그것을 믿고, 전문 사업과 바른 경쟁력있는 가격에 있는 흑연 부분을 형성했습니다, 광범위한 제품 지식과 기술적 전문성이 당신이 많은 자원을 구하고 당신의 효율성을 향상시킬 수 있도록 도와 주고, 당신의 고객들의 필요의 더 많은 것을 충족시킬 수 있습니다.
담당자: Miss. Liu
전화 번호: 8618561388531
팩스: 86-0532-86402607